Pasar al contenido principal
Válvula Actuada Mariposa Neumático Válvula Actuada Mariposa Neumático

REF. A 950 - VÁLVULA DE MARIPOSA LUG PN 16 CON ACTUADOR NEUMÁTICO

*S-E = Simple Efecto / D-E = Doble Efecto


Contáctanos

Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible

Especificaciones


Referencia DN 1 PN Tipo
AS950032 32 10/16 S-E / S-A
AD950032 32 10/16 D-E / D-A
AS950040 40 10/16 S-E / S-A
AD950040 40 10/16 D-E / D-A
AS950050 50 10/16 S-E / S-A
AD950050 50 10/16 D-E / D-A
AS950065 65 10/16 S-E / S-A
AD950065 65 10/16 D-E / D-A
AS950080 80 10/16 S-E / S-A
AD950080 80 10/16 D-E / D-A
AS950100 100 10/16 S-E / S-A
AD950100 100 10/16 D-E / D-A
AS950125 125 10/16 S-E / S-A
AD950125 125 10/16 D-E / D-A
AS950150 150 10/16 S-E / S-A
AD950150 150 10/16 D-E / D-A
AS950200 200 16 S-E / S-A
AD950200 200 16 D-E / D-A
AS950201 200 10 S-E / S-A
AD950201 200 10 D-E / D-A
AS950250 250 16 S-E / S-A
AD950250 250 16 D-E / D-A
AS950251 250 10 S-E / S-A
AD950251 250 10 D-E / D-A
AS950300 300 16 S-E / S-A
AD950300 300 16 D-E / D-A
AS950301 300 10 S-E / S-A
AD950301 300 10 D-E / D-A


Documentación técnica

Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.

Documento Tipo Idioma Tamaño
FT ACTUADORES NEUMATICOS.pdf Ficha Técnica ES 2,33 MB
DS PNEUMATIC ACTUATORS.pdf Ficha Técnica EN 2,33 MB
FT ATUADORES PNEUMÁTICOS.pdf Ficha Técnica PT 2,34 MB
IMAGE HQ AV-N-950-960-970.jpg Imagen Alta 2,04 MB